Opis
Tehničke karakteristike
INFORMACIJSKI LIST i TEHNIČKE INFORMACIJE | Tip hladnjaka | Hladnjak s odjeljkom za lako pokvarljivu hranu i hladnjak bez zvjezdice – Kategorija 3 |
---|---|---|
Broj vrata | 1 | |
Broj kompresora | 1 | |
Način hlađenja | Prirodni protok zraka | |
Energetska učinkovitost | A+ | |
Godišnja potrošnja (kWh/god). * | 107 | |
Ukupna zapremnina (netto) | 42 L | |
Zapremnina hladnjaka (netto) ** | 42 L | |
Zapremnina zamrzivača (netto)*** | – | |
Autonomija (vrijeme trajanja porasta temperature) (h) | – | |
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | – | |
Kategorizacija (Broj zvjezdica dodjeljen odjeljku) | bez zvjezdica (do -6°C) | |
Klimatski razred **** | N | |
Rashladni plin | R600a | |
Sistem odmrzavanja hladnjaka | Ručno | |
Sistem odmrzavanja ledenice | Ručno | |
Snaga Max (W) | – | |
Emisija buke | 43 dB | |
Maksimalna jačina struje (A) | 0,6 A | |
*) Na osnovi rezultata dobivenih za 24h u standardnim ispitnim uvjetima. Stvarna potrošnja energije ovisiti će o načinu na koji se uređaj koristi i gdje je smješten.) **) Korisna zapremnina svih odjeljaka bez zvjezdice (tj. radne temperature > -6°C) ***) Korisna zapremnina svih odjeljaka za čuvanje zamrznute hrane označenih zvjezdicom (tj. radne temperature <= -6°C) ****) SN – Umjereni u širem pojasu +10 do +32°C; N: Umjeren +16 do +36°C; ST: Suptropski +16 do +38°C; T: Tropski +16 do +43°C | ||
KARAKTERISTIKE HLADNJAK | Reverzibilna vrata | Da |
Broj polica | 1 | |
Police podesive po visini | Ne | |
Podesive police u vratima | Ne | |
Zatvorene ladice za voće i povrće | Ne | |
Držač za jaja | Ne | |
Antibakterijska magnetna brtva | Da | |
Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom | Ne | |
Podesive nogice | Da | |
KARAKTERISTIKE ZAMRZIVAČ | Broj pretinaca za zamrzavanje | – |
Ledomat | Ne | |
Posuda za kockice leda | Ne | |
POSEBNE KARAKTERISTIKE | Karakteristike | |
KUĆIŠTE | Boja | Bijela |
Otvaranje vrata (tvornički ugođeno) | S lijeve strane prema desno | |
TEŽINA | Bruto (kg) | 13,5kg |
Neto (kg) | 15,5kg | |
SNAGA | Napajanje | 220-240V, 50Hz |
Potrošnja energije kW/24h | 0,31 | |
Autonomija (Vrijeme trajanja porasta temperature) (h) | ||
DIMENZIJE | Dimenzija (ŠxVxD) mm | 439 x 510 x 470 mm |
Ugradbena dimenzija (ŠxVxD) mm | – |
Dodatni dokumenti
- Energetska naljepnica
- Informacijski list
- Upute za uporabu
- Izjava o sukladnosti
- Upute za uporabu (Posiljke od 03_2015)
- Energetska naljepnica (Posiljke od 03_2015)
- Informacijski list (Posiljke od 03_2015)
Recenzije
Još nema recenzija.